Unit Converter
Convert between different units of measurement
-
📏 Common References
| Conversion | Value |
|---|---|
| 1 inch | 2.54 cm |
| 1 foot | 30.48 cm |
| 1 mile | 1.609 km |
| 1 metre | 3.281 feet |
-
⚖️ Common References
| Conversion | Value |
|---|---|
| 1 pound | 0.4536 kg |
| 1 stone | 6.35 kg |
| 1 ounce | 28.35 g |
| 1 kilogram | 2.205 lbs |
-
🌡️ Key Temperatures
| Point | °C | °F | K |
|---|---|---|---|
| Water freezes | 0 | 32 | 273.15 |
| Body temp | 37 | 98.6 | 310.15 |
| Water boils | 100 | 212 | 373.15 |
-
🏎️ Common References
| Conversion | Value |
|---|---|
| 1 mph | 1.609 km/h |
| 1 knot | 1.852 km/h |
| Speed of sound | 1,235 km/h |
-
💾 Data Size References
| Unit | Bytes |
|---|---|
| 1 KB | 1,024 |
| 1 MB | 1,048,576 |
| 1 GB | 1,073,741,824 |
| 1 TB | 1,099,511,627,776 |